| Rank | 106 lbs |
| 1 | Niko Odiotti |
| 2 | Colton Wyler |
| 3 | Michael McNamera |
| 4 | Kane Robles |
| 5 | Symon Woods |
| 6 | Michael Bird |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 113 lbs |
| 1 | Caleb Noble |
| 2 | Erik Klichurov |
| 3 | MJ Rundell |
| 4 | Ray Long |
| 5 | Preston Morrison |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 120 lbs |
| 1 | Dom Munaretto |
| 2 | Chazz Robinson |
| 3 | Allen Woo |
| 4 | Oleksandr Havrylkiv |
| 5 | Lucas Foster |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 126 lbs |
| 1 | Jamiel Castleberry |
| 2 | Aidan McClure |
| 3 | Jackson Olson |
| 4 | Preston Waughtel |
| 5 | Bobby Ruscitti |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 132 lbs |
| 1 | Nick Garcia |
| 2 | Jason Hampton |
| 3 | Vince Jasinski |
| 4 | Max Philpot |
| 5 | Max Cumbee |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 138 lbs |
| 1 | Griff Powell |
| 2 | Demetrios Carrera |
| 3 | Erik Rodriguez |
| 4 | Dean Wainwright |
| 5 | Brandon Green |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 144 lbs |
| 1 | Zach Stewart |
| 2 | Kam Luif |
| 3 | Garrett VerHeecke |
| 4 | Drew Fifield |
| 5 | Frank Nitti |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 150 lbs |
| 1 | Rocco Cassioppi |
| 2 | Ashton Hobson |
| 3 | Aiden Arnett |
| 4 | Brendan Nardin |
| 5 | David Blank |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 157 lbs |
| 1 | Justus Heeg |
| 2 | Wyatt Medlin |
| 3 | Justin Wardlow |
| 4 | Van Rosauer |
| 5 | Nolan Vogel |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 165 lbs |
| 1 | Liam Kelly |
| 2 | Bruno Cassioppi |
| 3 | Royce Lopez |
| 4 | Pierre Walton |
| 5 | Radic Dvorak |
| 6 | Austin Perez |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 175 lbs |
| 1 | Brody Kelly |
| 2 | Brody Sendele |
| 3 | Dayne Serio |
| 4 | Blake Livdahl |
| 5 | Lyndon Thies |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 190 lbs |
| 1 | Jimmy Mastny |
| 2 | Aaron Stewart |
| 3 | Jaxon Penovich |
| 4 | Eli Larson |
| 5 | Judah Heeg |
| 6 | Marco Casillas |
| 7 | Danny Jackson |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 215 lbs |
| 1 | Kai Calcutt |
| 2 | Josh Hoffer |
| 3 | Foley Calcagno |
| 4 | Joseph Favia |
| 5 | Jeremiah Luke |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| Rank | 285 lbs |
| 1 | Jonathan Rulo |
| 2 | Jaylen Torres |
| 3 | Owen Jakubczak |
| 4 | Cody Moss |
| 5 | Jermey Marshall |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |