Updated As of 1/28/2025
Rank | 106 lbs |
1 | Raiden Terry |
2 | Landon Near |
3 | Charlie Flores |
4 | Lelan Nelson |
5 | Colton Drinkwine |
6 | Steven Uden |
7 | Cael Wright |
8 | Aiden Evans |
9 | Brandon Gaither |
10 | Michael Pannarale |
Rank | 113 lbs |
1 | Max Philpot |
2 | Austin Hagevold |
3 | Dylan Eimer |
4 | Owen Petersen |
5 | Paxton Pyatt |
6 | Cohen Sweely |
7 | Brandon White |
8 | Josiah Perez |
9 | Nolan Callahan |
10 | Brayden Edwards |
Rank | 120 lbs |
1 | Brayden Teunissen |
2 | Preston Waughtel |
3 | Jeremiah Lawrence |
4 | Logan Roberts |
5 | Mason Swartz |
6 | Adam Glauser |
7 | Barret Speck |
8 | Augustus Swanson |
9 | Vincent Moore |
10 | Culan Lindemuth |
Rank | 126 lbs |
1 | Tyson Waughtel |
2 | Cooper Morris |
3 | Landen Lage |
4 | Nicholas Marchese |
5 | Gavin Ekberg |
6 | Dawson Hawthorne |
7 | Zhyler Hansen |
8 | Clay Madula |
9 | Josiah Tarbill |
10 | Devin Ehler |
Rank | 132 lbs |
1 | Brandon Green |
2 | Dean Wainwright |
3 | Garrett VerHeecke |
4 | Ian Akers |
5 | Brenden Rayl |
6 | Lincoln Hoger |
7 | Kane Dauber |
8 | Nelson Benesh |
9 | Luke Munsterman |
10 | Landon Blanton |
Rank | 138 lbs |
1 | Jude Finch |
2 | Brody Widlowski |
3 | Taylor Finley |
4 | Clinton VerHeecke |
5 | Andrew Alvarado |
6 | Jeremy Eggleston |
7 | Landon Johnson |
8 | Cole Yarbrough |
9 | Pedro Rangel |
10 | |
Rank | 144 lbs |
1 | Emmett Nelson |
2 | Cooper Corder |
3 | Kaden Inman |
4 | Ace Christiansen |
5 | Bryce Edwards |
6 | Arrison Bauer |
7 | Bradlee Ellis |
8 | Aidan Kenney |
9 | Logan Riggs |
10 | Charlie Wittmer |
Rank | 150 lbs |
1 | Jackson Carroll |
2 | Vance Williams |
3 | Dillon Hinton |
4 | Holden Brazelton |
5 | Dylan Crouch |
6 | Bradi Lahr |
7 | Gianni Panozzo |
8 | Kolton Kruse |
9 | Kobe Brent |
10 | |
Rank | 157 lbs |
1 | Blake Smith |
2 | Briar Ivey |
3 | Carson Bissey |
4 | Wyatt Goossens |
5 | Chasen Kazmierczak |
6 | Will Julian |
7 | Mason Garner |
8 | Justin Zimmerman |
9 | Mark Detwiler |
10 | Owen McGinnis |
Rank | 165 lbs |
1 | Bowden Delaney |
2 | Casey Etheridge |
3 | Daniel Kelly |
4 | Lyndon Thies |
5 | Abram Davidson |
6 | Nic Astacio |
7 | Brock Finch |
8 | Adam Haddad |
9 | Arkail Griffin |
10 | John Mensendike |
Rank | 175 lbs |
1 | Eli Larson |
2 | Landin Benson |
3 | Blake Livdahl |
4 | Angel Zamora |
5 | Carson Thornton |
6 | Ross Miller |
7 | Ryan Rink |
8 | Mason Kuebel |
9 | Shawn Watkins |
10 | |
Rank | 190 lbs |
1 | Jimmy Mastny |
2 | Hunter Eastin |
3 | Kaden Tidwell |
4 | Maddox Anderson |
5 | Oliver McPeek |
6 | Cade Poyner |
7 | Logan VanDuyne |
8 | Robert Watt |
9 | Ryan Darnell |
10 | Conner Henson |
Rank | 215 lbs |
1 | Drake Champlin |
2 | Jeremiah Luke |
3 | Dan French |
4 | Keller Stocks |
5 | Alejandro Duarte |
6 | Brandon Turner |
7 | Dominic Alaimo |
8 | John Keigher |
9 | Tristan Staggs |
10 | Taylin Scott |
Rank | 285 lbs |
1 | Jason Dowell |
2 | David McCarthy |
3 | Jaylen Torres |
4 | Connor Williams |
5 | Roy Phelps |
6 | Colin Kraus |
7 | Cade Odell |
8 | Isaiah Tellado |
9 | Tate Sigler |
10 | Randy McPeek |